TOOLS:
College Explorer
Ready to start building your college list? Use the tool below to find the key application requirements, acceptance rates, testing stats, and more for the country’s top colleges. Or, if you need a little help, contact us for your free college application consultation.
TOOLS:
College Explorer
Application Details
| Applications Accepted | Common Application or Coalition Application |
| Regular Deadline | Jan 1 |
| Application Fee | $65 |
| Tests Required | SAT or ACT; Writing Recommended |
| Early Application Scheme | Early Decision |
| Early Action Deadline | N/A |
| Early Decision Deadline | Nov 15 |
Entering Class Academic Stats
| Average GPA: | N/A |
| Top 10% of HS Class: | N/A |
| Top 25% of HS Class: | 94% |
Data for 2017 entering class
Entering Class Test Stats
| Students Submitting SAT Scores | 33% |
| SAT EBRW Average | 735 |
| SAT EBRW 25th–75th Percentile Range | 720–770 |
| SAT Math Average | 758 |
| SAT Math 25th–75th Percentile Range | 710–790 |
| Students Submitting ACT Scores | 67% |
| ACT Composite Average | 33 |
| ACT Composite 25th–75th Percentile Range | 32–34 |
| ACT English 25th–75th Percentile Range | 33–35 |
| ACT Math 25th–75th Percentile Range | 29–34 |
Data for 2017 entering class
Application Details
| Applications Accepted | Common Application or Coalition Application |
| Regular Deadline | Jan 1 |
| Application Fee | $65 |
| Tests Required | Test Optional |
| Early Application Scheme | Early Decision |
| Early Action Deadline | N/A |
| Early Decision Deadline | Nov 15 |
Entering Class Academic Stats
| Average GPA: | N/A |
| Top 10% of HS Class: | 86% |
| Top 25% of HS Class: | 96% |
Data for 2017 entering class
Entering Class Test Stats
| Students Submitting SAT Scores | 53% |
| SAT EBRW Average | 695 |
| SAT EBRW 25th–75th Percentile Range | 650–750 |
| SAT Math Average | 695 |
| SAT Math 25th–75th Percentile Range | 640–760 |
| Students Submitting ACT Scores | 52% |
| ACT Composite Average | 31 |
| ACT Composite 25th–75th Percentile Range | 30–34 |
| ACT English 25th–75th Percentile Range | 30–35 |
| ACT Math 25th–75th Percentile Range | 28–33 |
Data for 2017 entering class
Application Details
| Applications Accepted | Common Application |
| Regular Deadline | Jan 1 |
| Application Fee | $75 |
| Tests Required | SAT or ACT; Writing Required |
| Early Application Scheme | Early Decision |
| Early Action Deadline | N/A |
| Early Decision Deadline | Nov 1 |
Entering Class Academic Stats
| Average GPA: | N/A |
| Top 10% of HS Class: | 94% |
| Top 25% of HS Class: | 99% |
Data for 2017 entering class
Entering Class Test Stats
| Students Submitting SAT Scores | 55% |
| SAT EBRW Average | 735 |
| SAT EBRW 25th–75th Percentile Range | 705–780 |
| SAT Math Average | 742 |
| SAT Math 25th–75th Percentile Range | 700–790 |
| Students Submitting ACT Scores | 61% |
| ACT Composite Average | 33 |
| ACT Composite 25th–75th Percentile Range | 31–35 |
| ACT English 25th–75th Percentile Range | 33–35 |
| ACT Math 25th–75th Percentile Range | 30–35 |
Data for 2017 entering class
Application Details
| Applications Accepted | Common Application or Coalition Application |
| Regular Deadline | Jan 3 |
| Application Fee | $75 |
| Tests Required | SAT or ACT; Writing Required |
| Early Application Scheme | Early Action |
| Early Action Deadline | Nov 1 |
| Early Decision Deadline | N/A |
Entering Class Academic Stats
| Average GPA: | N/A |
| Top 10% of HS Class: | 93% |
| Top 25% of HS Class: | 100% |
Data for 2017 entering class
Entering Class Test Stats
| Students Submitting SAT Scores | 65% |
| SAT EBRW Average | N/A |
| SAT EBRW 25th–75th Percentile Range | 750–790 |
| SAT Math Average | N/A |
| SAT Math 25th–75th Percentile Range | 780–800 |
| Students Submitting ACT Scores | 56% |
| ACT Composite Average | N/A |
| ACT Composite 25th–75th Percentile Range | 34–35 |
| ACT English 25th–75th Percentile Range | 34–36 |
| ACT Math 25th–75th Percentile Range | 35–36 |
Data for 2017 entering class
Application Details
| Applications Accepted | Common Application or Coalition Application |
| Regular Deadline | Jan 1 |
| Application Fee | $85 |
| Tests Required | SAT or ACT; Writing Optional |
| Early Application Scheme | Early Decision |
| Early Action Deadline | N/A |
| Early Decision Deadline | Dec 15 |
Entering Class Academic Stats
| Average GPA: | N/A |
| Top 10% of HS Class: | 96% |
| Top 25% of HS Class: | 98% |
Data for 2017 entering class
Entering Class Test Stats
| Students Submitting SAT Scores | 57% |
| SAT EBRW Average | N/A |
| SAT EBRW 25th–75th Percentile Range | 720–780 |
| SAT Math Average | N/A |
| SAT Math 25th–75th Percentile Range | 730–800 |
| Students Submitting ACT Scores | 57% |
| ACT Composite Average | N/A |
| ACT Composite 25th–75th Percentile Range | 32–35 |
| ACT English 25th–75th Percentile Range | 33–35 |
| ACT Math 25th–75th Percentile Range | 30–35 |
Data for 2017 entering class
Application Details
| Applications Accepted | Common Application or Universal College Application |
| Regular Deadline | Jan 1 |
| Application Fee | $80 |
| Tests Required | SAT or ACT; Writing Optional |
| Early Application Scheme | Early Decision |
| Early Action Deadline | N/A |
| Early Decision Deadline | Nov 1 |
Entering Class Academic Stats
| Average GPA: | N/A |
| Top 10% of HS Class: | 86% |
| Top 25% of HS Class: | 98% |
Data for 2017 entering class
Entering Class Test Stats
| Students Submitting SAT Scores | 64% |
| SAT EBRW Average | 718 |
| SAT EBRW 25th–75th Percentile Range | 690–760 |
| SAT Math Average | 736 |
| SAT Math 25th–75th Percentile Range | 700–790 |
| Students Submitting ACT Scores | 56% |
| ACT Composite Average | 32 |
| ACT Composite 25th–75th Percentile Range | 31–34 |
| ACT English 25th–75th Percentile Range | N/A |
| ACT Math 25th–75th Percentile Range | N/A |
Data for 2017 entering class
Application Details
| Applications Accepted | Common Application or Coalition Application |
| Regular Deadline | Jan 1 |
| Application Fee | $80 |
| Tests Required | SAT or ACT; Writing Required |
| Early Application Scheme | Early Decision |
| Early Action Deadline | N/A |
| Early Decision Deadline | Nov 1 |
Entering Class Academic Stats
| Average GPA: | N/A |
| Top 10% of HS Class: | 93% |
| Top 25% of HS Class: | 98% |
Data for 2017 entering class
Entering Class Test Stats
| Students Submitting SAT Scores | 52% |
| SAT EBRW Average | 735 |
| SAT EBRW 25th–75th Percentile Range | 710–770 |
| SAT Math Average | 743 |
| SAT Math 25th–75th Percentile Range | 720–790 |
| Students Submitting ACT Scores | 48% |
| ACT Composite Average | 32 |
| ACT Composite 25th–75th Percentile Range | 30–34 |
| ACT English 25th–75th Percentile Range | 32–35 |
| ACT Math 25th–75th Percentile Range | 29–35 |
Data for 2017 entering class
Application Details
| Applications Accepted | Common Application or Coalition Application |
| Regular Deadline | Jan 3 |
| Application Fee | $85 |
| Tests Required | SAT or ACT; Writing Required |
| Early Application Scheme | Early Decision |
| Early Action Deadline | N/A |
| Early Decision Deadline | Nov 1 |
Entering Class Academic Stats
| Average GPA: | N/A |
| Top 10% of HS Class: | 90% |
| Top 25% of HS Class: | 97% |
Data for 2017 entering class
Entering Class Test Stats
| Students Submitting SAT Scores | 52% |
| SAT EBRW Average | N/A |
| SAT EBRW 25th–75th Percentile Range | 700–770 |
| SAT Math Average | N/A |
| SAT Math 25th–75th Percentile Range | 710–790 |
| Students Submitting ACT Scores | 70% |
| ACT Composite Average | N/A |
| ACT Composite 25th–75th Percentile Range | 31–35 |
| ACT English 25th–75th Percentile Range | 32–35 |
| ACT Math 25th–75th Percentile Range | 30–35 |
Data for 2017 entering class
Application Details
| Applications Accepted | Common Application or Coalition Application |
| Regular Deadline | Jan 1 |
| Application Fee | $75 |
| Tests Required | SAT or ACT; Writing Optional |
| Early Application Scheme | Early Decision |
| Early Action Deadline | N/A |
| Early Decision Deadline | Nov 1 |
Entering Class Academic Stats
| Average GPA: | 3.8 |
| Top 10% of HS Class: | 83% |
| Top 25% of HS Class: | 97% |
Data for 2017 entering class
Entering Class Test Stats
| Students Submitting SAT Scores | 57% |
| SAT EBRW Average | 699 |
| SAT EBRW 25th–75th Percentile Range | 670–740 |
| SAT Math Average | 724 |
| SAT Math 25th–75th Percentile Range | 680–780 |
| Students Submitting ACT Scores | 64% |
| ACT Composite Average | 32 |
| ACT Composite 25th–75th Percentile Range | 30–33 |
| ACT English 25th–75th Percentile Range | N/A |
| ACT Math 25th–75th Percentile Range | N/A |
Data for 2017 entering class
Application Details
| Applications Accepted | Georgetown Application |
| Regular Deadline | Jan 10 |
| Application Fee | $75 |
| Tests Required | SAT or ACT; Writing Optional |
| Early Application Scheme | Early Action |
| Early Action Deadline | Nov 1 |
| Early Decision Deadline | N/A |
Entering Class Academic Stats
| Average GPA: | N/A |
| Top 10% of HS Class: | 90% |
| Top 25% of HS Class: | 97% |
Data for 2017 entering class
Entering Class Test Stats
| Students Submitting SAT Scores | 68% |
| SAT EBRW Average | 707 |
| SAT EBRW 25th–75th Percentile Range | 680–760 |
| SAT Math Average | 704 |
| SAT Math 25th–75th Percentile Range | 670–760 |
| Students Submitting ACT Scores | 55% |
| ACT Composite Average | 32 |
| ACT Composite 25th–75th Percentile Range | 30–34 |
| ACT English 25th–75th Percentile Range | N/A |
| ACT Math 25th–75th Percentile Range | N/A |
Data for 2017 entering class
Application Details
| Applications Accepted | Common Application, Coalition Application, or Universal College Application |
| Regular Deadline | Jan 1 |
| Application Fee | $75 |
| Tests Required | SAT or ACT; Writing Required |
| Early Application Scheme | Early Action |
| Early Action Deadline | Nov 1 |
| Early Decision Deadline | N/A |
Entering Class Academic Stats
| Average GPA: | 4 |
| Top 10% of HS Class: | 95% |
| Top 25% of HS Class: | 99% |
Data for 2017 entering class
Entering Class Test Stats
| Students Submitting SAT Scores | 67% |
| SAT EBRW Average | 748 |
| SAT EBRW 25th–75th Percentile Range | 730–790 |
| SAT Math Average | 752 |
| SAT Math 25th–75th Percentile Range | 730–800 |
| Students Submitting ACT Scores | 53% |
| ACT Composite Average | 33 |
| ACT Composite 25th–75th Percentile Range | 32–35 |
| ACT English 25th–75th Percentile Range | 34–36 |
| ACT Math 25th–75th Percentile Range | 31–35 |
Data for 2017 entering class
Application Details
| Applications Accepted | Common Application, Coalition Application, or Universal College Application |
| Regular Deadline | Jan 2 |
| Application Fee | $70 |
| Tests Required | SAT or ACT; Writing Optional |
| Early Application Scheme | Early Decision |
| Early Action Deadline | N/A |
| Early Decision Deadline | Nov 1 |
Entering Class Academic Stats
| Average GPA: | 3.9 |
| Top 10% of HS Class: | 94% |
| Top 25% of HS Class: | 99% |
Data for 2017 entering class
Entering Class Test Stats
| Students Submitting SAT Scores | 42% |
| SAT EBRW Average | 744 |
| SAT EBRW 25th–75th Percentile Range | 720–780 |
| SAT Math Average | 759 |
| SAT Math 25th–75th Percentile Range | 740–800 |
| Students Submitting ACT Scores | 58% |
| ACT Composite Average | 34 |
| ACT Composite 25th–75th Percentile Range | 33–35 |
| ACT English 25th–75th Percentile Range | 33–35 |
| ACT Math 25th–75th Percentile Range | 31–35 |
Data for 2017 entering class
Application Details
| Applications Accepted | MyMIT |
| Regular Deadline | Jan 1 |
| Application Fee | $75 |
| Tests Required | SAT or ACT; Writing Optional |
| Early Application Scheme | Early Action |
| Early Action Deadline | Nov 1 |
| Early Decision Deadline | N/A |
Entering Class Academic Stats
| Average GPA: | N/A |
| Top 10% of HS Class: | 98% |
| Top 25% of HS Class: | 100% |
Data for 2017 entering class
Entering Class Test Stats
| Students Submitting SAT Scores | 72% |
| SAT EBRW Average | 747 |
| SAT EBRW 25th–75th Percentile Range | 720–770 |
| SAT Math Average | 781 |
| SAT Math 25th–75th Percentile Range | 770–800 |
| Students Submitting ACT Scores | 55% |
| ACT Composite Average | 34 |
| ACT Composite 25th–75th Percentile Range | 33–35 |
| ACT English 25th–75th Percentile Range | 34–36 |
| ACT Math 25th–75th Percentile Range | 34–36 |
Data for 2017 entering class
Application Details
| Applications Accepted | Common Application |
| Regular Deadline | Jan 1 |
| Application Fee | $80 |
| Tests Required | SAT or ACT; Writing Required |
| Early Application Scheme | Early Decision |
| Early Action Deadline | N/A |
| Early Decision Deadline | Nov 1 |
Entering Class Academic Stats
| Average GPA: | 3.7 |
| Top 10% of HS Class: | 72% |
| Top 25% of HS Class: | 100% |
Data for 2017 entering class
Entering Class Test Stats
| Students Submitting SAT Scores | 59% |
| SAT EBRW Average | 685 |
| SAT EBRW 25th–75th Percentile Range | 650–730 |
| SAT Math Average | 697 |
| SAT Math 25th–75th Percentile Range | 640–760 |
| Students Submitting ACT Scores | 47% |
| ACT Composite Average | 31 |
| ACT Composite 25th–75th Percentile Range | 29–33 |
| ACT English 25th–75th Percentile Range | N/A |
| ACT Math 25th–75th Percentile Range | N/A |
Data for 2017 entering class
Application Details
| Applications Accepted | Common Application or Coalition Application |
| Regular Deadline | Jan 1 |
| Application Fee | $75 |
| Tests Required | SAT or ACT; Writing Required |
| Early Application Scheme | Early Decision |
| Early Action Deadline | N/A |
| Early Decision Deadline | Nov 1 |
Entering Class Academic Stats
| Average GPA: | N/A |
| Top 10% of HS Class: | 91% |
| Top 25% of HS Class: | 100% |
Data for 2017 entering class
Entering Class Test Stats
| Students Submitting SAT Scores | 35% |
| SAT EBRW Average | 730 |
| SAT EBRW 25th–75th Percentile Range | 700–770 |
| SAT Math Average | 756 |
| SAT Math 25th–75th Percentile Range | 720–790 |
| Students Submitting ACT Scores | 77% |
| ACT Composite Average | 33 |
| ACT Composite 25th–75th Percentile Range | 32–35 |
| ACT English 25th–75th Percentile Range | N/A |
| ACT Math 25th–75th Percentile Range | N/A |
Data for 2017 entering class
Application Details
| Applications Accepted | Common Application, Coalition Application, or Universal College Application |
| Regular Deadline | Jan 1 |
| Application Fee | $65 |
| Tests Required | SAT or ACT; Writing Required |
| Early Application Scheme | Early Action |
| Early Action Deadline | Nov 1 |
| Early Decision Deadline | N/A |
Entering Class Academic Stats
| Average GPA: | 3.9 |
| Top 10% of HS Class: | 91% |
| Top 25% of HS Class: | 98% |
Data for 2017 entering class
Entering Class Test Stats
| Students Submitting SAT Scores | 65% |
| SAT EBRW Average | 740 |
| SAT EBRW 25th–75th Percentile Range | 710–780 |
| SAT Math Average | 750 |
| SAT Math 25th–75th Percentile Range | 720–790 |
| Students Submitting ACT Scores | 54% |
| ACT Composite Average | 33 |
| ACT Composite 25th–75th Percentile Range | 31–35 |
| ACT English 25th–75th Percentile Range | 33–35 |
| ACT Math 25th–75th Percentile Range | 30–35 |
Data for 2017 entering class
Application Details
| Applications Accepted | Common Application or Coalition Application |
| Regular Deadline | Jan 1 |
| Application Fee | $75 |
| Tests Required | SAT or ACT; Writing Optional |
| Early Application Scheme | Early Decision |
| Early Action Deadline | N/A |
| Early Decision Deadline | Nov 1 |
Entering Class Academic Stats
| Average GPA: | N/A |
| Top 10% of HS Class: | 89% |
| Top 25% of HS Class: | 97% |
Data for 2017 entering class
Entering Class Test Stats
| Students Submitting SAT Scores | 60% |
| SAT EBRW Average | N/A |
| SAT EBRW 25th–75th Percentile Range | 730–780 |
| SAT Math Average | N/A |
| SAT Math 25th–75th Percentile Range | 760–800 |
| Students Submitting ACT Scores | 70% |
| ACT Composite Average | N/A |
| ACT Composite 25th–75th Percentile Range | 33–35 |
| ACT English 25th–75th Percentile Range | 33–35 |
| ACT Math 25th–75th Percentile Range | 31–35 |
Data for 2017 entering class
Application Details
| Applications Accepted | Common Application or Coalition Application |
| Regular Deadline | Jan 2 |
| Application Fee | $90 |
| Tests Required | SAT or ACT; Writing Required |
| Early Application Scheme | Early Action |
| Early Action Deadline | Nov 1 |
| Early Decision Deadline | N/A |
Entering Class Academic Stats
| Average GPA: | 3.9 |
| Top 10% of HS Class: | 94% |
| Top 25% of HS Class: | 99% |
Data for 2017 entering class
Entering Class Test Stats
| Students Submitting SAT Scores | 67% |
| SAT EBRW Average | 718 |
| SAT EBRW 25th–75th Percentile Range | 690–760 |
| SAT Math Average | 731 |
| SAT Math 25th–75th Percentile Range | 700–780 |
| Students Submitting ACT Scores | 61% |
| ACT Composite Average | 33 |
| ACT Composite 25th–75th Percentile Range | 32–35 |
| ACT English 25th–75th Percentile Range | 33–36 |
| ACT Math 25th–75th Percentile Range | 30–35 |
Data for 2017 entering class
Application Details
| Applications Accepted | Common Application or Coalition Application |
| Regular Deadline | Jan 1 |
| Application Fee | $60 |
| Tests Required | SAT or ACT; Writing Optional |
| Early Application Scheme | Early Decision |
| Early Action Deadline | N/A |
| Early Decision Deadline | Nov 15 |
Entering Class Academic Stats
| Average GPA: | N/A |
| Top 10% of HS Class: | 91% |
| Top 25% of HS Class: | 99% |
Data for 2017 entering class
Entering Class Test Stats
| Students Submitting SAT Scores | 58% |
| SAT EBRW Average | 721 |
| SAT EBRW 25th–75th Percentile Range | 690–760 |
| SAT Math Average | 731 |
| SAT Math 25th–75th Percentile Range | 690–780 |
| Students Submitting ACT Scores | 60% |
| ACT Composite Average | 32 |
| ACT Composite 25th–75th Percentile Range | 31–34 |
| ACT English 25th–75th Percentile Range | 31–35 |
| ACT Math 25th–75th Percentile Range | 29–34 |
Data for 2017 entering class
Application Details
| Applications Accepted | University of California Application |
| Regular Deadline | Nov 30 |
| Application Fee | $70 |
| Tests Required | SAT or ACT; Writing Required |
| Early Application Scheme | N/A |
| Early Action Deadline | N/A |
| Early Decision Deadline | N/A |
Entering Class Academic Stats
| Average GPA: | 3.9 |
| Top 10% of HS Class: | 98% |
| Top 25% of HS Class: | 100% |
Data for 2017 entering class
Entering Class Test Stats
| Students Submitting SAT Scores | 73% |
| SAT EBRW Average | 692 |
| SAT EBRW 25th–75th Percentile Range | 650–750 |
| SAT Math Average | 707 |
| SAT Math 25th–75th Percentile Range | 650–780 |
| Students Submitting ACT Scores | 60% |
| ACT Composite Average | 31 |
| ACT Composite 25th–75th Percentile Range | 29–34 |
| ACT English 25th–75th Percentile Range | 28–35 |
| ACT Math 25th–75th Percentile Range | 27–35 |
Data for 2017 entering class
Application Details
| Applications Accepted | University of California Application |
| Regular Deadline | Nov 30 |
| Application Fee | $70 |
| Tests Required | SAT or ACT; Writing Required |
| Early Application Scheme | N/A |
| Early Action Deadline | N/A |
| Early Decision Deadline | N/A |
Entering Class Academic Stats
| Average GPA: | 3.9 |
| Top 10% of HS Class: | 97% |
| Top 25% of HS Class: | 100% |
Data for 2017 entering class
Entering Class Test Stats
| Students Submitting SAT Scores | 74% |
| SAT EBRW Average | 677 |
| SAT EBRW 25th–75th Percentile Range | 630–740 |
| SAT Math Average | 682 |
| SAT Math 25th–75th Percentile Range | 610–760 |
| Students Submitting ACT Scores | 58% |
| ACT Composite Average | 30 |
| ACT Composite 25th–75th Percentile Range | 27–33 |
| ACT English 25th–75th Percentile Range | 27–35 |
| ACT Math 25th–75th Percentile Range | 26–34 |
Data for 2017 entering class
Application Details
| Applications Accepted | Common Application or Coalition Application |
| Regular Deadline | Jan 1 |
| Application Fee | $75 |
| Tests Required | SAT or ACT; Writing Optional |
| Early Application Scheme | Early Action & Early Decision |
| Early Action Deadline | Nov 1 |
| Early Decision Deadline | Nov 1 |
Entering Class Academic Stats
| Average GPA: | 4 |
| Top 10% of HS Class: | 99% |
| Top 25% of HS Class: | 100% |
Data for 2017 entering class
Entering Class Test Stats
| Students Submitting SAT Scores | 47% |
| SAT EBRW Average | 755 |
| SAT EBRW 25th–75th Percentile Range | 730–780 |
| SAT Math Average | 775 |
| SAT Math 25th–75th Percentile Range | 750–800 |
| Students Submitting ACT Scores | 67% |
| ACT Composite Average | 34 |
| ACT Composite 25th–75th Percentile Range | 32–35 |
| ACT English 25th–75th Percentile Range | 33–35 |
| ACT Math 25th–75th Percentile Range | 31–35 |
Data for 2017 entering class
Application Details
| Applications Accepted | Common Application or Coalition Application |
| Regular Deadline | Jan 1 |
| Application Fee | $75 |
| Tests Required | SAT or ACT; Writing Optional |
| Early Application Scheme | Early Action |
| Early Action Deadline | Nov 1 |
| Early Decision Deadline | N/A |
Entering Class Academic Stats
| Average GPA: | N/A |
| Top 10% of HS Class: | 91% |
| Top 25% of HS Class: | 98% |
Data for 2017 entering class
Entering Class Test Stats
| Students Submitting SAT Scores | 32% |
| SAT EBRW Average | N/A |
| SAT EBRW 25th–75th Percentile Range | 680–750 |
| SAT Math Average | N/A |
| SAT Math 25th–75th Percentile Range | 690–770 |
| Students Submitting ACT Scores | 68% |
| ACT Composite Average | N/A |
| ACT Composite 25th–75th Percentile Range | 32–34 |
| ACT English 25th–75th Percentile Range | N/A |
| ACT Math 25th–75th Percentile Range | N/A |
Data for 2017 entering class
Application Details
| Applications Accepted | Common Application or Coalition Application |
| Regular Deadline | Jan 5 |
| Application Fee | $75 |
| Tests Required | SAT or ACT; Writing Optional |
| Early Application Scheme | Early Decision |
| Early Action Deadline | N/A |
| Early Decision Deadline | Nov 1 |
Entering Class Academic Stats
| Average GPA: | 3.9 |
| Top 10% of HS Class: | 96% |
| Top 25% of HS Class: | 100% |
Data for 2017 entering class
Entering Class Test Stats
| Students Submitting SAT Scores | 46% |
| SAT EBRW Average | 734 |
| SAT EBRW 25th–75th Percentile Range | 700–770 |
| SAT Math Average | 750 |
| SAT Math 25th–75th Percentile Range | 720–790 |
| Students Submitting ACT Scores | 54% |
| ACT Composite Average | 33 |
| ACT Composite 25th–75th Percentile Range | 32–35 |
| ACT English 25th–75th Percentile Range | 33–35 |
| ACT Math 25th–75th Percentile Range | 30–35 |
Data for 2017 entering class
Application Details
| Applications Accepted | Common Application |
| Regular Deadline | Jan 15 |
| Application Fee | $85 |
| Tests Required | SAT or ACT; Writing Optional |
| Early Application Scheme | N/A |
| Early Action Deadline | N/A |
| Early Decision Deadline | N/A |
Entering Class Academic Stats
| Average GPA: | 3.7 |
| Top 10% of HS Class: | 88% |
| Top 25% of HS Class: | 96% |
Data for 2017 entering class
Entering Class Test Stats
| Students Submitting SAT Scores | 55% |
| SAT EBRW Average | 683 |
| SAT EBRW 25th–75th Percentile Range | 650–730 |
| SAT Math Average | 700 |
| SAT Math 25th–75th Percentile Range | 650–770 |
| Students Submitting ACT Scores | 61% |
| ACT Composite Average | 31 |
| ACT Composite 25th–75th Percentile Range | 30–34 |
| ACT English 25th–75th Percentile Range | 30–35 |
| ACT Math 25th–75th Percentile Range | 28–34 |
Data for 2017 entering class
Application Details
| Applications Accepted | Common Application or Coalition Application |
| Regular Deadline | Jan 1 |
| Application Fee | $50 |
| Tests Required | SAT or ACT; Writing Optional |
| Early Application Scheme | Early Decision |
| Early Action Deadline | N/A |
| Early Decision Deadline | Nov 1 |
Entering Class Academic Stats
| Average GPA: | 3.8 |
| Top 10% of HS Class: | 90% |
| Top 25% of HS Class: | 96% |
Data for 2017 entering class
Entering Class Test Stats
| Students Submitting SAT Scores | 34% |
| SAT EBRW Average | N/A |
| SAT EBRW 25th–75th Percentile Range | 710–770 |
| SAT Math Average | N/A |
| SAT Math 25th–75th Percentile Range | 730–800 |
| Students Submitting ACT Scores | 74% |
| ACT Composite Average | |
| ACT Composite 25th–75th Percentile Range | 32–35 |
| ACT English 25th–75th Percentile Range | 33–35 |
| ACT Math 25th–75th Percentile Range | 30–35 |
Data for 2017 entering class
Application Details
| Applications Accepted | Common Application or Coalition Application |
| Regular Deadline | Jan 2 |
| Application Fee | $75 |
| Tests Required | SAT or ACT; Writing Optional |
| Early Application Scheme | Early Decision |
| Early Action Deadline | N/A |
| Early Decision Deadline | Nov 1 |
Entering Class Academic Stats
| Average GPA: | N/A |
| Top 10% of HS Class: | 87% |
| Top 25% of HS Class: | 98% |
Data for 2017 entering class
Entering Class Test Stats
| Students Submitting SAT Scores | 22% |
| SAT EBRW Average | 741 |
| SAT EBRW 25th–75th Percentile Range | 720–770 |
| SAT Math Average | 764 |
| SAT Math 25th–75th Percentile Range | 750–800 |
| Students Submitting ACT Scores | 81% |
| ACT Composite Average | 33 |
| ACT Composite 25th–75th Percentile Range | 32–34 |
| ACT English 25th–75th Percentile Range | 33–35 |
| ACT Math 25th–75th Percentile Range | 31–35 |
Data for 2017 entering class
Application Details
| Applications Accepted | Common Application or Coalition Application |
| Regular Deadline | Jan 15 |
| Application Fee | Free |
| Tests Required | SAT (Writing Optional) or ACT (Writing Required) |
| Early Application Scheme | Early Decision |
| Early Action Deadline | N/A |
| Early Decision Deadline | Nov 1 |
Entering Class Academic Stats
| Average GPA: | N/A |
| Top 10% of HS Class: | 81% |
| Top 25% of HS Class: | 96% |
Data for 2017 entering class
Entering Class Test Stats
| Students Submitting SAT Scores | 52% |
| SAT EBRW Average | 718 |
| SAT EBRW 25th–75th Percentile Range | 690–760 |
| SAT Math Average | 716 |
| SAT Math 25th–75th Percentile Range | 670–770 |
| Students Submitting ACT Scores | 61% |
| ACT Composite Average | 31 |
| ACT Composite 25th–75th Percentile Range | 30–33 |
| ACT English 25th–75th Percentile Range | 32–35 |
| ACT Math 25th–75th Percentile Range | 27–33 |
Data for 2017 entering class
Application Details
| Applications Accepted | Common Application or Coalition Application |
| Regular Deadline | Jan 1 |
| Application Fee | $65 |
| Tests Required | SAT or ACT; Writing Optional |
| Early Application Scheme | Early Decision |
| Early Action Deadline | N/A |
| Early Decision Deadline | Nov 15 |
Entering Class Academic Stats
| Average GPA: | N/A |
| Top 10% of HS Class: | 88% |
| Top 25% of HS Class: | 98% |
Data for 2017 entering class
Entering Class Test Stats
| Students Submitting SAT Scores | 59% |
| SAT EBRW Average | 735 |
| SAT EBRW 25th–75th Percentile Range | 710–780 |
| SAT Math Average | 733 |
| SAT Math 25th–75th Percentile Range | 690–790 |
| Students Submitting ACT Scores | 60% |
| ACT Composite Average | 33 |
| ACT Composite 25th–75th Percentile Range | 31–35 |
| ACT English 25th–75th Percentile Range | N/A |
| ACT Math 25th–75th Percentile Range | N/A |
Data for 2017 entering class
Application Details
| Applications Accepted | Common Application or Coalition Application |
| Regular Deadline | Jan 1 |
| Application Fee | $80 |
| Tests Required | SAT or ACT; Writing Required |
| Early Application Scheme | Early Action |
| Early Action Deadline | Nov 1 |
| Early Decision Deadline | N/A |
Entering Class Academic Stats
| Average GPA: | N/A |
| Top 10% of HS Class: | 94% |
| Top 25% of HS Class: | 93% |
Data for 2017 entering class
Entering Class Test Stats
| Students Submitting SAT Scores | 61% |
| SAT EBRW Average | 749 |
| SAT EBRW 25th–75th Percentile Range | 710–790 |
| SAT Math Average | 755 |
| SAT Math 25th–75th Percentile Range | 710–800 |
| Students Submitting ACT Scores | 57% |
| ACT Composite Average | 33 |
| ACT Composite 25th–75th Percentile Range | 32–35 |
| ACT English 25th–75th Percentile Range | N/A |
| ACT Math 25th–75th Percentile Range | N/A |
Data for 2017 entering class
Ready to get started?
Get in touch, or enroll in a class.